Інформація щодо стану надання послуг департаментом соціальної політики Черкаської міської ради
Надання послуг Громадською приймальнею департаменту
2020 рік
Напрямок | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього |
Житлові субсидіїї | 4275 | 4275 | 8550 | ||||||||||
Соціальна допомога | 1937 | 1654 | 3591 | ||||||||||
ВПО | 256 | 319 | 575 | ||||||||||
ЧАЕС | 152 | 90 | 242 | ||||||||||
Персоніфікований облік | 4922 | 2862 | 7784 | ||||||||||
АТО | 578 | 484 | 1062 | ||||||||||
Соціальні гарантії | 100 | 187 | 287 | ||||||||||
ВСЬОГО | 12220 | 9871 | 22091 |
2019 рік
НАША МЕТА - СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ КОЖНОГО!
МИ ПІКЛУЄМОСЬ ПРО СОЦІАЛЬНІЙ ЗАХИСТ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН МІСТА.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ЗРУЧНУ ФОРМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ.
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ЗРУЧНУ ФОРМУ ЕЛЕКТРОННОЇ ЧЕРГИ.